.
Wetterdaten - Montag, 06.09.2010 - 86356 Neusäß     468 m über NN
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.09.2010 20:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill
05.09.2010 20:25 14,1 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 8,1 °C 14,1 °C
05.09.2010 20:15 14,2 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,2 °C 14,2 °C
05.09.2010 20:10 14,3 °C 67 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 8,3 °C 14,3 °C
05.09.2010 20:05 14,3 °C 66 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 8,0 °C 14,3 °C
05.09.2010 20:00 14,4 °C 65 % 1018,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 7,9 °C 14,4 °C
05.09.2010 19:55 14,6 °C 65 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,1 °C 14,6 °C
05.09.2010 19:50 14,8 °C 64 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,1 °C 14,8 °C
05.09.2010 19:45 15,0 °C 63 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,0 °C 15,0 °C
05.09.2010 19:40 15,1 °C 63 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,1 °C 15,1 °C
05.09.2010 19:35 15,2 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 35 ° 0 min 8,0 °C 15,2 °C
05.09.2010 19:30 15,3 °C 62 % 1018,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° 0 min 8,1 °C 15,3 °C
_ Min-Zeit 10:11 17:30 17:30 - 20:25 - - - 17:30 10:11
Minimum _ 9,4 °C 45 % 1016,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 7,0 °C 9,4 °C
_ Max-Zeit 17:30 10:11 10:55 20:25 12:20 - - 20:25 13:05 17:30
Maximum _ 19,2 °C 96 % 1021,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h
NO (1 Bft)
- - 0 min 10,5 °C 19,2 °C
Durchschnitt _ 14,6 °C 71 % 1019,2 hPa #0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO - #0 min. 8,8 °C 14,6 °C