.
Wetterdaten - Samstag, 19.05.2012 - 86356 Neusäß     468 m über NN
Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 16:54
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
19.05.2012 16:54 24,5 °C 34 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 7,6 °C 24,5 °C
19.05.2012 16:49 24,9 °C 35 % 1006,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° 0 min 0 lux 8,4 °C 24,9 °C
19.05.2012 16:44 25,3 °C 34 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 40 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 25,3 °C
19.05.2012 16:39 25,3 °C 35 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 8,7 °C 25,3 °C
19.05.2012 16:34 25,3 °C 34 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 95 ° 0 min 0 lux 8,3 °C 25,3 °C
19.05.2012 16:29 24,4 °C 34 % 1006,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 7,5 °C 24,4 °C
19.05.2012 16:24 24,2 °C 34 % 1006,3 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 80 ° 0 min 0 lux 7,3 °C 24,2 °C
19.05.2012 16:19 25,0 °C 35 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 25,0 °C
19.05.2012 16:14 25,0 °C 34 % 1006,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 lux 8,0 °C 25,0 °C
19.05.2012 16:09 25,3 °C 33 % 1006,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 lux 7,9 °C 25,3 °C
19.05.2012 16:04 25,5 °C 34 % 1006,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 lux 8,5 °C 25,5 °C
_ Min-Zeit 09:55 16:09 16:04 - 16:54 - - - - 16:24 09:55
Minimum _ 17,2 °C 33 % 1006,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 7,3 °C 17,2 °C
_ Max-Zeit 15:34 09:55 09:55 16:54 13:19 - - 16:54 10:05 10:49 15:34
Maximum _ 25,7 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 10,6 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 0 min 0,005 klux 12,3 °C 25,7 °C
Durchschnitt _ 21,6 °C 50 % 1009,8 hPa #0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O - #0 min. 0,000 klux 10,1 °C 21,5 °C